Urnik 18.05.2011
07:30 | - | 08:25 | Akreditacija v prijavni pisarni | |
08:30 | - | 08:45 | Sestanek voznikov pred prijavno pisarno | |
09:00 | - | 09:20 | Rdeči | |
09:20 | - | 09:40 | Zeleni | |
09:40 | - | 10:00 | Modri – vodeno | |
10:00 | - | 10:20 | Rdeči | |
10:20 | - | 10:40 | Zeleni | |
10:40 | - | 11:00 | Modri – vodeno | |
11:00 | - | 11:20 | Rdeči | |
11:20 | - | 11:40 | Zeleni | |
11:40 | - | 12:00 | Modri – vodeno | |
12:00 | - | 12:20 | Kvalifikacije Rdeči | |
12:20 | - | 12:40 | Kvalifikacije Zeleni in Modri | |
12:40 | - | 13:00 | Modri – vodeno | |
13:00 | - | 14:00 | Premor za kosilo | |
14:00 | - | 14:20 | Rdeči | |
14:20 | - | 14:40 | Zeleni | |
14:40 | - | 15:00 | Modri – samostojno | |
15:00 | - | 15:40 | Dirka hitri – 8 krogov | |
15:40 | - | 16:20 | Dirka počasni – 6 krogov | |
16:20 | - | 16:40 | Rdeči | |
16:40 | - | 17:00 | Zeleni + Modri | |
17:00 | - | 18:00 | Rdeči + Zeleni + Modri |
Skupine
- Rdeči - Prosti trening za voznike s časom pod 2:15/2:20
- Zeleni - Prosti trening za voznike s časom nad 2:15/2:20
- Modri - Vodeni trening
Več o razporeditvi v skupine tukaj ...
Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika in določanja skupin. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani oziroma na dan prireditve na oglasni deski v sprejemni pisarni.